產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心恒溫培養(yǎng)箱光照培養(yǎng)箱MGC-300(E)智能光照培養(yǎng)箱的型號參數(shù)
產(chǎn)品型號:MGC-300(E)
更新時間:2024-08-19
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :1190
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品特點:
1、 智能光照培養(yǎng)箱的型號參數(shù) *循環(huán)系統(tǒng),確保工作室內(nèi)部風力分別均勻,不會吹到植物幼苗。
2、 智能光照培養(yǎng)箱的型號參數(shù) 采用鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧易清潔。
3、 壓縮機、循環(huán)風機等關(guān)鍵零部件均采用進口產(chǎn)品,具有安全可靠特點。
4、 可配RS485接口和電腦連接,可通過電腦監(jiān)視試驗過程。
技術(shù)參數(shù):
型號技術(shù)指標 | 智能光照培養(yǎng)箱 | ||||||||||
MGC-150 (E) 非標 | MGC-250(E) | MGC-300(E) | MCC-450(E) | ||||||||
容積 | 150L 250L 300L 450L
| ||||||||||
控溫范圍 | 無光照:4~50℃有光照:10~50℃ | ||||||||||
溫度
| 分辨率
波動度 | 0.1℃ | |||||||||
±1℃ | |||||||||||
光照強度 | 0-12000LX 四級可調(diào) | 0-15000LX 四級可調(diào) | 0-20000LX 四級可調(diào) | ||||||||
輸入功率 | 760W 860W 1400W 2100W | ||||||||||
電 源 | AC220V50HZ | ||||||||||
工作環(huán)境溫度 | RT+5-40℃ | ||||||||||
連續(xù)工作時間 | 不低于180h | ||||||||||
尺 寸 | 內(nèi)膽 外膽 | 550*400*550 | 580*510*835 | 520*550*1140 | 700*550*1140 | ||||||
650*800*1310 | 725*740*1550 | 830*850*1850 | 950*850*1850 | ||||||||
載物托架(標配) | 2塊 | ||||||||||
|
|
Copyright © 2024 上海培因?qū)嶒瀮x器有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備09099319號-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml