產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心定制產(chǎn)品系列1立方電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱DHG-91000A1立方 電熱鼓風(fēng)干燥箱
產(chǎn)品型號(hào):DHG-91000A
更新時(shí)間:2024-10-25
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問(wèn) 量 :1314
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES大型實(shí)驗(yàn)儀器烘箱,側(cè)面儀表顯示,不同要求都可以定制
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 91000A | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度5~30℃ | |
相對(duì)濕度≤80% | ||
海拔高度≤2000m | ||
電源AC380V±10% 50Hz±1Hz | ||
工作方式 | 數(shù)字顯示,觸摸式,模糊PID控制技術(shù)的微處理溫度控制 | |
***鉑電阻傳感器 | ||
強(qiáng)迫循環(huán)對(duì)流風(fēng)道 | ||
可選0~9999分鐘或小時(shí)定時(shí) | ||
溫度 | 控制范圍 | RT+10~200℃ |
精確度 | ±1℃ at 100℃ | |
波動(dòng)度 | ±1℃ | |
報(bào)警 | SV±5℃(出廠值) | |
均勻度 | ±3℃ at 100℃ | |
消耗功率 | 10kW | |
材料 | 內(nèi)部 | 304鏡面不銹鋼 |
外部 | 08F冷軋鋼板 | |
尺寸 (MM) | 內(nèi)部 | 1010*740*1670 |
外部 | 1152*870*2020 |
Copyright © 2024 上海培因?qū)嶒?yàn)儀器有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備09099319號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml