供工礦企業(yè)、大專院校、生物制品、食品加工、農業(yè)科研、醫(yī)療單位、環(huán)境保護及各類實驗室等用于育種、發(fā)酵、微生物培養(yǎng)和各類恒溫試驗、環(huán)境試驗,培養(yǎng)基、血清、藥品等物品的儲存等。
型號 | 9050 | 9080 | 9160 | 9270 | ||||
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度5~30℃ | |||||||
相對濕度≤80% | ||||||||
海拔高度≤2000m | ||||||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||||||||
控制溫度 | 室溫+5℃~65℃ | |||||||
溫度 | 控制器 | 數(shù)字顯示,觸摸式,模糊PID控制技術的微處理器溫度控制 | ||||||
傳感器 | ***鉑電阻傳感器 | |||||||
度 | ±0.1℃at 37℃ | |||||||
波動度 | ±0.2℃ | |||||||
均勻度 | ±0.3℃at 37℃ | |||||||
定時時間 | 0~9999分鐘 | |||||||
材料 | 內部 | 304鏡面不銹鋼 | ||||||
外部 | 08F冷軋鋼板 | |||||||
尺寸 | 內部 | 350*350*410 | 400*400*500 | 500*500*650 | 600*600*750 | |||
外部 | 500*460*690 | 550*500*790 | 660*610*930 | 750*700*1040 | ||||
隔板尺寸 | 345*328 | 395*378 | 495*478 | 595*578 | ||||
凈重 | 41KG | 48.5KG | 72.5KG | 100KG | ||||
消耗功率 | ≤520W | ≤820W | ≤1220W | ≤1720W | ||||
架子(提供/zui多) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | ||||
Copyright © 2024 上海培因實驗儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備09099319號-5
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml