電熱恒溫循環(huán)水槽技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | DK-450A | DK-600A | DK-450B | DK-600B | DKB-450A | DKB-600B | ||
環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度5~30℃ | |||||||
相對(duì)濕度≤80% | ||||||||
海拔高度≤2000m | ||||||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||||||||
控溫范圍 | 室溫+5℃~65℃ | 室溫+5℃~99℃ | 室溫+5℃~65℃ | |||||
溫度 | 度 | ±1℃ at 37℃ | ||||||
波動(dòng)度 | ±0.3℃ | ±0.1℃ | ||||||
均勻度 | ±0.5℃ at 37℃ | ±0.2℃ at 37℃ | ||||||
控制器 | 數(shù)字顯示,觸摸式,模糊PID控制技術(shù)的微處理器溫度控制 | |||||||
傳感器 | ***鉑電阻傳感器 | |||||||
定時(shí)時(shí)間 | 0~9999分鐘 | |||||||
材料 | 內(nèi)部 | 304鏡面不銹鋼 | ||||||
外部 | 08F冷軋鋼板 | |||||||
尺寸(mm ) | 內(nèi)部 | 450*300*190 | 600*300*170 | 450*300*190 | 600*300*170 | 450*300*190 | 600*300*170 | |
外部 | 600*340*300 | 750*340*280 | 600*340*300 | 750*340*280 | 600*340*300 | 750*340*280 | ||
凈重 | 15.5KG | 18.5KG | 15.5KG | 18.5KG | 13KG | 18.5KG | ||
消耗功率 | 1000W | 1500W | 1500W | 2000W | 1100W | 1500W |
Copyright © 2024 上海培因?qū)嶒?yàn)儀器有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備09099319號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml